# | Nome | Idade | Posição | Recomendação | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | G | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
25 | 24 | G | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
12 | 34 | G | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
5 | 32 | Z C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
23 | 25 | Z C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
20 | 34 | Z C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
21 | 34 | Z C/D | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
2 | 30 | Z E/C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
3 | 34 | Z E/D | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
22 | 23 | Z/V C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
16 | 23 | V C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
28 | 32 | V/M E | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
4 | 26 | V/M E | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
15 | 29 | V/M E | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
8 | 29 | M C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
17 | 24 | M C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
24 | 33 | M E | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
7 | 30 | M E/C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
6 | 25 | M D | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
14 | 33 | M D | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
13 | 26 | M D | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
18 | 25 | M/MO C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
1 | 33 | MO C/A | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
19 | 28 | MO C/A | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
9 | 26 | A | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
10 | 23 | A | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
11 | 34 | A | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Sub-21 | |||||||
39 | 19 | G | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
87 | 21 | Z C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
27 | 20 | Z E | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
94 | 18 | Z D | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
46 | 19 | Z/V C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
56 | 19 | Z/V C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
84 | 18 | V C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
73 | 20 | V/M D | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
48 | 18 | M C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
82 | 19 | M C | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
85 | 19 | M E | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
95 | 20 | MO E/A | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
34 | 18 | A | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
51 | 20 | A | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário